Varietà Uva
Dalle primizie, di cui siamo specialisti, fino all’uva seedless: scopri le varietà siciliane
| Varietà | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Perlon | ||||||||||||
| Seedless Bianca | ||||||||||||
| Seedless Luisa | ||||||||||||
| Uva Black Magic | ||||||||||||
| Uva Crimson | ||||||||||||
| Uva Desert Pearl | ||||||||||||
| Uva Fragolina | ||||||||||||
| Uva Italia | ||||||||||||
| Uva Millennium | ||||||||||||
| Uva Red Globe | ||||||||||||
| Uva Regal | ||||||||||||
| Uva Sugarone | ||||||||||||
| Uva Supernova | ||||||||||||
| Uva Victoria | 
         In raccolta
         Non in raccolta
      
    Le proprietà uniche dell’uva da tavola
L’uva da tavola ha diverse proprietà organolettiche che la rendono un frutto indispensabile nelle nostre tavole.
Proprietà antitumorali, antinfiammatori e protettive dell’apparato cardiovascolare
Antiossidanti, grazie ai polifenoli presenti sulla buccia.
Caratteristiche organolettiche:
- Contiene zuccheri sempli facilmente digeribili;
 - Contiene oligoelementi, in piccole quantità anche proteine e lipidi;
 - Contiene molti Sali Minerali come Zinco, Potassio, Magnesio, Ferro e vitamine del gruppo B, A e C
 - Contiene nella buccia un antiossidante recentemente scoperto, il resveratro, che è un antiaggregante piastrinico fluidificante del sangue.
 
Valori nutrizionali
| Proprietà | Quantità | 
|---|---|
| Valore energetico | 62 kcal | 
| Proteine | 0,5 g | 
| Carboidrati | 15,6 g | 
| Grassi | 0,1 g | 
| Sodio | 1 mg | 
| Potassio | 192 mg | 
| Acqua | 80,3 g | 
| Ferro | 0,4 mg | 
| Fosforo | 4 mg | 
| Parte edibile | 94 g | 
| Vitamina B1 | 0,03 mg | 
| Vitamina B2 | 0,03 mg | 
| Vitamina B3 | 0,1 mg | 
| Vitamina B6 | 0,1 mg | 
| Vitamina C | 6 mg | 
| A retinolo eq | 4 mg | 
Naturalmente maturate al sole, ci prendiamo cura dell’uva che porterete nella vostra tavola.
Vuoi contattarci o venirci a trovare?
Ci trovi in Via Blanco (95040) Mazzarrone (CT). Puoi telefonare allo 0933 29226 o mandare un fax allo 0933 28900 oppure mandarci una mail a siagroupsrl.am@gmail.com