Variedades de uva
Desde las primicias, de las que somos especialistas, hasta las uvas tardías: descubre las variedades sicilianas
| Variedad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uva Black Magic | ||||||||||||
| Uva Crimson | ||||||||||||
| Uva Desert Pearl | ||||||||||||
| Uva Italia | ||||||||||||
| Uva Luisa | ||||||||||||
| Uva Red Globe | ||||||||||||
| Uva Regal | ||||||||||||
| Uva Sugarone | ||||||||||||
| Uva Supernova | ||||||||||||
| Uva Victoria |
En cosecha Fuera de cosecha
Las propiedades únicas de la uva de mesa
La uva de mesa tiene diversas propiedades organolépticas que la convierten en una fruta indispensable en nuestras mesas.
Propiedades antitumorales, antiinflamatorias y protectoras del aparato cardiovascular
Antioxidantes, gracias a los polifenoles presentes en la piel.
Características organolépticas:
- Contiene azúcares simples fácilmente digeribles;
- Contiene oligoelementos y, en pequeñas cantidades, también proteínas y lípidos;
- Contiene muchas sales minerales como zinc, potasio, magnesio, hierro y vitaminas de los grupos B, A y C
- Contiene en la piel un antioxidante descubierto recientemente, el resveratrol, que es un antiagregante plaquetario fluidificante de la sangre.
Valores nutricionales
| Propiedad | Cantidad |
|---|---|
| Valor energético | 62 kcal |
| Proteínas | 0,5 g |
| Carbohidratos | 15,6 g |
| Grasas | 0,1 g |
| Sodio | 1 mg |
| Potasio | 192 mg |
| Agua | 80,3 g |
| Hierro | 0,4 mg |
| Fósforo | 4 mg |
| Parte comestible | 94 g |
| Vitamina B1 | 0,03 mg |
| Vitamina B2 | 0,03 mg |
| Vitamina B3 | 0,1 mg |
| Vitamina B6 | 0,1 mg |
| Vitamina C | 6 mg |
| Eq. retinol | 4 mg |
Maduradas naturalmente al sol, cuidamos la uva que llegará a vuestra mesa.
¿Quieres contactarnos o venir a visitarnos?
Nos encontrarás en Via Blanco (95040) Mazzarrone (CT). Puedes llamarnos al 0933 29111 o enviarnos un correo a siagroupsrl.am@gmail.com