Varietà Uva
Le proprietà uniche dell'uva da tavola
L’uva da tavola ha diverse proprietà organolettiche che la rendono un frutto indispensabile nelle nostre tavole.
Proprietà antitumorali, antinfiammatori e protettive dell’apparato cardiovascolare
Antiossidanti, grazie ai polifenoli presenti sulla buccia.
Caratteristiche organolettiche:
- Contiene zuccheri sempli facilmente digeribili;
- Contiene oligoelementi, in piccole quantità anche proteine e lipidi;
- Contiene molti Sali Minerali come Zinco, Potassio, Magnesio, Ferro e vitamine del gruppo B, A e C
- Contiene nella buccia un antiossidante recentemente scoperto, il resveratro, che è un antiaggregante piastrinico fluidificante del sangue.
Tabella Nutrizionale
1Valori nutrizionali
Proprietà | Quantità | Unità di misura |
---|---|---|
Valore energetico | 62 | kcal |
Proteine | 0,5 | g |
Carboidrati | 15,6 | g |
Grassi | 0,1 | g |
Sodio | 1 | mg |
Potassio | 192 | mg |
Acqua | 80,3 | g |
Ferro | 0,4 | mg |
Fosforo | 4 | mg |
Parte edibile | 94 | g |
Vitamina B1 | 0,03 | mg |
Vitamina B2 | 0,03 | mg |
Vitamina B3 | 0,1 | mg |
Vitamina B6 | 0,1 | mg |
Vitamina C | 6 | mg |
A retinolo eq | 4 | mg |
Etichetta nutrizionale per 100 g di prodotto
Naturalmente maturate al sole, ci prendiamo cura dell’uva che porterete nella vostra tavola.
gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |
Victoria | ||||||||||||
Black Magic | ||||||||||||
Seedless bianca | ||||||||||||
Seedless Luisa | ||||||||||||
Italia | ||||||||||||
Big Perlon | ||||||||||||
Uva Fragolina |